Verkefnin og verkfærin
VERKEFNIN
Hæðamælingar og kortagerð
Við undirbúning jarðvegs- og byggingarframkvæmda er nauðsynlegt að hafa uppfærð gögn um svæðið sem unnið er með og nánasta umhverfi. Notkun dróna með LIDAR tækni sparar ómælda vinnu við hæðamælingar og teikningar auk þess sem reglulegar yfirferð minnkar líkurnar á að skekkjur og óvæntar breytingar hafi alvarlegar afleiðingar á seinni stigum verkefnisins til muna.
Góð regla er að skanna áhrifasvæði verkefnisins með reglubundnum hætti á verktímanum til að koma í veg fyrir að óvæntar breytingar á umhverfinu hafi neikvæð áhrif á verkefnið og framvindu þess. Óvænt sig eða ris á landi getur til að mynda breytt flæði grunnvatns með ófyrirsjáanlegum afleiðingum ef ekki er reiknað með þeirri breytingu.
Við mætum á svæðið, skönnum og skilum af okkur kortum og hæðarmælingum auk þess sem við aðstoðum við að meta áhrif þeirra þátta sem kortin og mælingarnar leiða í ljós.
Verkfærin
| Heiti | Um tækið | Hlutverk | Skráarform |
|---|---|---|---|
| DJI m300 RTK og Lidar L1 | DJI m300 RTK er nýjasti dróninn frá DJI. Dróninn býður upp á allt að 55 mínútna flugtíma, þróaðar gervigreindarhæfileika, 6 áttar skynjun og stöðusetningu og meira. | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | C-1 |
| DJI mavic 3 cine | DJI mavic 3 cine dróninn er búin með tveimur myndavélum, 20 MP Hasselblad myndavél með 4/3 CMOS skynjara og 12 MP telemyndavél með 1/2" CMOS skynjara | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT |
| EBee senfly | EBee senfly er léttur og sterkbyggður dróni sem getur flugið allt að 90 mínútur með mismunandi myndavélum. Hún er búin með RTK / PPK kerfi sem tryggir nákvæma staðsetningu án jarðmerkja. Hún er einnig samhæfð við eMotion flugáætlunarhugbúnaðinn frá senseFly | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | C-3 |
| DJI mini pro 3 | DJI mini pro 3 er nýjasta og öflugasta flugvélin frá DJI sem er létt og auðveld í notkun. Hún getur tekið upp myndbönd með 4K/60fps gæðum og hefur 3-ás gimbal sem tryggir stöðugleika. | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | C-3 |
| Leica BLK360 | Leica BLK360 dróninn býr til 3D punktaský af umhverfinu með 360° laserfjarlægðarmæli og myndavélum. Dróninn er lítill og léttur, 155x80mm og vegur aðeins 850g með rafhlöðum. Dróninn getur tekið upp myndbönd með háum gæðum og skynjað hindranir í sex áttum1. | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | C-3 |
| Trimble GPS r10 | Trimble GPS r10 er flugvél sem er hönnuð fyrir landmælingar og kortagerð. Hún er búin með nákvæmum og öflugum GNSS móttakara sem getur tekið við merkjum frá mismunandi gervihnöttum, eins og GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou og QZSS. | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | C-3 |
| Trimble GPS r8s | Trimble GPS r8s dróninn er búin með nákvæmum og öflugum GNSS móttakara sem getur tekið við merkjum frá mismunandi gervihnöttum, eins og GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou og QZSS. | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | C-3 |
| Leica Ts15 total station | Leica Ts15 dróninn getur tekið upp myndir af umhverfinu og notað þær til að mæla punkta. Dróninn hefur einnig öflugan laserfjarlægðarmæli sem getur mælt fjarlægðir til hvaða yfirborðs sem er. Dróninn er sjálfvirkur og getur fundið og fylgt eftir speglaflötum með PowerSearch kerfinu. Dróninn er samhæfður við Leica SmartWorx Viva hugbúnaðinn sem gerir notendum kleift að stjórna gögnum, mæla punkta og senda upplýsingar í rauntíma4. | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | C-3 |
| Leica BLK360 | Leica BLK360 dróninn býr til 3D punktaský af umhverfinu með 360° laserfjarlægðarmæli og myndavélum. Stærð drónans er aðeins 155x80mm og hann vegur aðeins 850g með rafhlöðum. Dróninn getur tekið upp myndbönd í háum gæðum og skynjað hindranir í sex áttum. | Punktamælingar og myndatökur úr lofti | C-3 |
